Контраст
Довідничок дизайнера. Яким кольором по якому писати можна, аби видно було. Табличка розрахована на основі ось цих рекомендацій.
Теоретично, вона впорядкована за яскравістю, стандарт sRGB, але (принаймні мені персонально) бачиться інакше (синій світліший). Може дисплей неправильний, може очі? Та, звісно, залежить від налаштувань.
Тут ідеться про яскравість. Варто зауважити, що за кольоровим тоном взагалі легше відрізняти синій від жовтого (бурого), ніж червонуваті відтінки від зеленуватих.
Теоретично, вона впорядкована за яскравістю, стандарт sRGB, але (принаймні мені персонально) бачиться інакше (синій світліший). Може дисплей неправильний, може очі? Та, звісно, залежить від налаштувань.
Тут ідеться про яскравість. Варто зауважити, що за кольоровим тоном взагалі легше відрізняти синій від жовтого (бурого), ніж червонуваті відтінки від зеленуватих.
Колір | Яскравість | Мiнімальна яскравість світлішого контрастного кольору при контрасті | |||
---|---|---|---|---|---|
Шістнадцяткове позначення | Приклад | 3:1 | 4,5:1 | 7:1 | |
000000 | . | 0,00000 | 0,10000 | 0,17500 | 0,30000 |
000033 | . | 0,00239 | 0,10717 | 0,18575 | 0,31673 |
330000 | . | 0,00703 | 0,12111 | 0,20667 | 0,34926 |
330033 | . | 0,00942 | 0,12828 | 0,21742 | 0,36599 |
000066 | . | 0,00959 | 0,12877 | 0,21816 | 0,36715 |
330066 | . | 0,01663 | 0,14989 | 0,24984 | 0,41641 |
000099 | . | 0,02299 | 0,16899 | 0,27849 | 0,46099 |
003300 | . | 0,02367 | 0,17102 | 0,28154 | 0,46573 |
003333 | . | 0,02606 | 0,17820 | 0,29230 | 0,48246 |
660000 | . | 0,02824 | 0,18474 | 0,30211 | 0,49773 |
330099 | . | 0,03003 | 0,19011 | 0,31016 | 0,51026 |
660033 | . | 0,03063 | 0,19191 | 0,31287 | 0,51446 |
333300 | . | 0,03071 | 0,19214 | 0,31321 | 0,51500 |
333333 | . | 0,03310 | 0,19931 | 0,32397 | 0,53173 |
003366 | . | 0,03326 | 0,19980 | 0,32471 | 0,53288 |
660066 | . | 0,03784 | 0,21352 | 0,34528 | 0,56488 |
333366 | . | 0,04030 | 0,22092 | 0,35638 | 0,58215 |
0000cc | . | 0,04359 | 0,23078 | 0,37118 | 0,60517 |
003399 | . | 0,04667 | 0,24002 | 0,38504 | 0,62672 |
3300cc | . | 0,05063 | 0,25190 | 0,40285 | 0,65444 |
660099 | . | 0,05124 | 0,25374 | 0,40561 | 0,65872 |
663300 | . | 0,05192 | 0,25577 | 0,40865 | 0,66347 |
333399 | . | 0,05371 | 0,26114 | 0,41671 | 0,67599 |
663333 | . | 0,05431 | 0,26294 | 0,41941 | 0,68020 |
663366 | . | 0,06151 | 0,28455 | 0,45182 | 0,73062 |
0033cc | . | 0,06727 | 0,30181 | 0,47772 | 0,77091 |
990000 | . | 0,06772 | 0,30316 | 0,47975 | 0,77406 |
990033 | . | 0,07011 | 0,31033 | 0,49050 | 0,79079 |
6600cc | . | 0,07184 | 0,31553 | 0,49829 | 0,80290 |
0000ff | . | 0,07220 | 0,31660 | 0,49990 | 0,80540 |
3333cc | . | 0,07431 | 0,32293 | 0,50939 | 0,82017 |
663399 | . | 0,07492 | 0,32477 | 0,51215 | 0,82446 |
990066 | . | 0,07731 | 0,33194 | 0,52292 | 0,84121 |
3300ff | . | 0,07923 | 0,33771 | 0,53157 | 0,85466 |
990099 | . | 0,09072 | 0,37216 | 0,58324 | 0,93505 |
993300 | . | 0,09139 | 0,37419 | 0,58629 | 0,93979 |
993333 | . | 0,09378 | 0,38136 | 0,59705 | 0,95652 |
006600 | . | 0,09502 | 0,38508 | 0,60262 | 0,96519 |
6633cc | . | 0,09552 | 0,38656 | 0,60484 | 0,96864 |
0033ff | . | 0,09587 | 0,38762 | 0,60644 | 0,97113 |
006633 | . | 0,09741 | 0,39225 | 0,61337 | 0,98192 |
6600ff | . | 0,10044 | 0,40134 | 0,62701 | ------- |
993366 | . | 0,10099 | 0,40297 | 0,62946 | ------- |
336600 | . | 0,10206 | 0,40619 | 0,63429 | ------- |
3333ff | . | 0,10291 | 0,40874 | 0,63811 | ------- |
336633 | . | 0,10445 | 0,41336 | 0,64505 | ------- |
006666 | . | 0,10462 | 0,41386 | 0,64579 | ------- |
9900cc | . | 0,11131 | 0,43395 | 0,67593 | ------- |
336666 | . | 0,11165 | 0,43497 | 0,67746 | ------- |
993399 | . | 0,11439 | 0,44319 | 0,68979 | ------- |
006699 | . | 0,11802 | 0,45407 | 0,70611 | ------- |
666600 | . | 0,12327 | 0,46982 | 0,72973 | ------- |
6633ff | . | 0,12412 | 0,47237 | 0,73355 | ------- |
336699 | . | 0,12506 | 0,47519 | 0,73779 | ------- |
666633 | . | 0,12566 | 0,47699 | 0,74049 | ------- |
cc0000 | . | 0,12837 | 0,48512 | 0,75268 | ------- |
cc0033 | . | 0,13076 | 0,49229 | 0,76343 | ------- |
666666 | . | 0,13286 | 0,49860 | 0,77290 | ------- |
9933cc | . | 0,13499 | 0,50498 | 0,78248 | ------- |
cc0066 | . | 0,13796 | 0,51390 | 0,79585 | ------- |
0066cc | . | 0,13862 | 0,51587 | 0,79880 | ------- |
9900ff | . | 0,13992 | 0,51976 | 0,80465 | ------- |
3366cc | . | 0,14566 | 0,53698 | 0,83047 | ------- |
666699 | . | 0,14627 | 0,53882 | 0,83323 | ------- |
cc0099 | . | 0,15137 | 0,55411 | 0,85617 | ------- |
cc3300 | . | 0,15205 | 0,55615 | 0,85922 | ------- |
cc3333 | . | 0,15444 | 0,56332 | 0,86998 | ------- |
cc3366 | . | 0,16164 | 0,58492 | 0,90239 | ------- |
996600 | . | 0,16275 | 0,58825 | 0,90737 | ------- |
9933ff | . | 0,16359 | 0,59079 | 0,91119 | ------- |
996633 | . | 0,16514 | 0,59542 | 0,91813 | ------- |
6666cc | . | 0,16687 | 0,60061 | 0,92592 | ------- |
0066ff | . | 0,16722 | 0,60168 | 0,92752 | ------- |
cc00cc | . | 0,17197 | 0,61591 | 0,94886 | ------- |
996666 | . | 0,17234 | 0,61703 | 0,95054 | ------- |
3366ff | . | 0,17426 | 0,62279 | 0,95919 | ------- |
cc3399 | . | 0,17504 | 0,62514 | 0,96272 | ------- |
996699 | . | 0,18574 | 0,65724 | ------- | ------- |
6666ff | . | 0,19547 | 0,68642 | ------- | ------- |
cc33cc | . | 0,19564 | 0,68693 | ------- | ------- |
cc00ff | . | 0,20057 | 0,70172 | ------- | ------- |
9966cc | . | 0,20634 | 0,71904 | ------- | ------- |
ff0000 | . | 0,21260 | 0,73780 | ------- | ------- |
ff0033 | . | 0,21499 | 0,74497 | ------- | ------- |
ff0066 | . | 0,22219 | 0,76657 | ------- | ------- |
cc6600 | . | 0,22340 | 0,77020 | ------- | ------- |
cc33ff | . | 0,22425 | 0,77275 | ------- | ------- |
cc6633 | . | 0,22579 | 0,77737 | ------- | ------- |
009900 | . | 0,22782 | 0,78347 | ------- | ------- |
009933 | . | 0,23021 | 0,79064 | ------- | ------- |
cc6666 | . | 0,23299 | 0,79898 | ------- | ------- |
339900 | . | 0,23486 | 0,80458 | ------- | ------- |
9966ff | . | 0,23495 | 0,80485 | ------- | ------- |
ff0099 | . | 0,23559 | 0,80679 | ------- | ------- |
ff3300 | . | 0,23627 | 0,80882 | ------- | ------- |
339933 | . | 0,23725 | 0,81175 | ------- | ------- |
009966 | . | 0,23741 | 0,81225 | ------- | ------- |
ff3333 | . | 0,23866 | 0,81600 | ------- | ------- |
339966 | . | 0,24445 | 0,83336 | ------- | ------- |
ff3366 | . | 0,24586 | 0,83760 | ------- | ------- |
cc6699 | . | 0,24640 | 0,83920 | ------- | ------- |
009999 | . | 0,25082 | 0,85247 | ------- | ------- |
669900 | . | 0,25607 | 0,86821 | ------- | ------- |
ff00cc | . | 0,25619 | 0,86858 | ------- | ------- |
339999 | . | 0,25786 | 0,87358 | ------- | ------- |
669933 | . | 0,25846 | 0,87538 | ------- | ------- |
ff3399 | . | 0,25927 | 0,87782 | ------- | ------- |
669966 | . | 0,26566 | 0,89699 | ------- | ------- |
cc66cc | . | 0,26699 | 0,90099 | ------- | ------- |
0099cc | . | 0,27142 | 0,91426 | ------- | ------- |
3399cc | . | 0,27845 | 0,93537 | ------- | ------- |
669999 | . | 0,27907 | 0,93721 | ------- | ------- |
ff33cc | . | 0,27987 | 0,93961 | ------- | ------- |
ff00ff | . | 0,28480 | 0,95440 | ------- | ------- |
999900 | . | 0,29554 | 0,98664 | ------- | ------- |
cc66ff | . | 0,29560 | 0,98680 | ------- | ------- |
999933 | . | 0,29793 | 0,99381 | ------- | ------- |
6699cc | . | 0,29966 | 0,99900 | ------- | ------- |
0099ff | . | 0,30002 | ------- | ------- | ------- |
999966 | . | 0,30514 | ------- | ------- | ------- |
3399ff | . | 0,30706 | ------- | ------- | ------- |
ff6600 | . | 0,30762 | ------- | ------- | ------- |
ff33ff | . | 0,30847 | ------- | ------- | ------- |
ff6633 | . | 0,31001 | ------- | ------- | ------- |
ff6666 | . | 0,31722 | ------- | ------- | ------- |
999999 | . | 0,31854 | ------- | ------- | ------- |
6699ff | . | 0,32827 | ------- | ------- | ------- |
ff6699 | . | 0,33062 | ------- | ------- | ------- |
9999cc | . | 0,33914 | ------- | ------- | ------- |
ff66cc | . | 0,35122 | ------- | ------- | ------- |
cc9900 | . | 0,35619 | ------- | ------- | ------- |
cc9933 | . | 0,35858 | ------- | ------- | ------- |
cc9966 | . | 0,36579 | ------- | ------- | ------- |
9999ff | . | 0,36774 | ------- | ------- | ------- |
cc9999 | . | 0,37919 | ------- | ------- | ------- |
ff66ff | . | 0,37982 | ------- | ------- | ------- |
cc99cc | . | 0,39979 | ------- | ------- | ------- |
cc99ff | . | 0,42839 | ------- | ------- | ------- |
00cc00 | . | 0,43185 | ------- | ------- | ------- |
00cc33 | . | 0,43424 | ------- | ------- | ------- |
33cc00 | . | 0,43889 | ------- | ------- | ------- |
ff9900 | . | 0,44042 | ------- | ------- | ------- |
33cc33 | . | 0,44128 | ------- | ------- | ------- |
00cc66 | . | 0,44145 | ------- | ------- | ------- |
ff9933 | . | 0,44281 | ------- | ------- | ------- |
33cc66 | . | 0,44848 | ------- | ------- | ------- |
ff9966 | . | 0,45001 | ------- | ------- | ------- |
00cc99 | . | 0,45485 | ------- | ------- | ------- |
66cc00 | . | 0,46010 | ------- | ------- | ------- |
33cc99 | . | 0,46189 | ------- | ------- | ------- |
66cc33 | . | 0,46249 | ------- | ------- | ------- |
ff9999 | . | 0,46342 | ------- | ------- | ------- |
66cc66 | . | 0,46969 | ------- | ------- | ------- |
00cccc | . | 0,47545 | ------- | ------- | ------- |
33cccc | . | 0,48249 | ------- | ------- | ------- |
66cc99 | . | 0,48310 | ------- | ------- | ------- |
ff99cc | . | 0,48402 | ------- | ------- | ------- |
99cc00 | . | 0,49958 | ------- | ------- | ------- |
99cc33 | . | 0,50197 | ------- | ------- | ------- |
66cccc | . | 0,50370 | ------- | ------- | ------- |
00ccff | . | 0,50405 | ------- | ------- | ------- |
99cc66 | . | 0,50917 | ------- | ------- | ------- |
33ccff | . | 0,51109 | ------- | ------- | ------- |
ff99ff | . | 0,51262 | ------- | ------- | ------- |
99cc99 | . | 0,52257 | ------- | ------- | ------- |
66ccff | . | 0,53230 | ------- | ------- | ------- |
99cccc | . | 0,54317 | ------- | ------- | ------- |
cccc00 | . | 0,56023 | ------- | ------- | ------- |
cccc33 | . | 0,56262 | ------- | ------- | ------- |
cccc66 | . | 0,56982 | ------- | ------- | ------- |
99ccff | . | 0,57178 | ------- | ------- | ------- |
cccc99 | . | 0,58323 | ------- | ------- | ------- |
cccccc | . | 0,60382 | ------- | ------- | ------- |
ccccff | . | 0,63243 | ------- | ------- | ------- |
ffcc00 | . | 0,64445 | ------- | ------- | ------- |
ffcc33 | . | 0,64684 | ------- | ------- | ------- |
ffcc66 | . | 0,65405 | ------- | ------- | ------- |
ffcc99 | . | 0,66745 | ------- | ------- | ------- |
ffcccc | . | 0,68805 | ------- | ------- | ------- |
00ff00 | . | 0,71520 | ------- | ------- | ------- |
ffccff | . | 0,71665 | ------- | ------- | ------- |
00ff33 | . | 0,71759 | ------- | ------- | ------- |
33ff00 | . | 0,72223 | ------- | ------- | ------- |
33ff33 | . | 0,72462 | ------- | ------- | ------- |
00ff66 | . | 0,72479 | ------- | ------- | ------- |
33ff66 | . | 0,73183 | ------- | ------- | ------- |
00ff99 | . | 0,73819 | ------- | ------- | ------- |
66ff00 | . | 0,74344 | ------- | ------- | ------- |
33ff99 | . | 0,74523 | ------- | ------- | ------- |
66ff33 | . | 0,74583 | ------- | ------- | ------- |
66ff66 | . | 0,75304 | ------- | ------- | ------- |
00ffcc | . | 0,75879 | ------- | ------- | ------- |
33ffcc | . | 0,76583 | ------- | ------- | ------- |
66ff99 | . | 0,76644 | ------- | ------- | ------- |
99ff00 | . | 0,78292 | ------- | ------- | ------- |
99ff33 | . | 0,78531 | ------- | ------- | ------- |
66ffcc | . | 0,78704 | ------- | ------- | ------- |
00ffff | . | 0,78740 | ------- | ------- | ------- |
99ff66 | . | 0,79251 | ------- | ------- | ------- |
33ffff | . | 0,79443 | ------- | ------- | ------- |
99ff99 | . | 0,80592 | ------- | ------- | ------- |
66ffff | . | 0,81564 | ------- | ------- | ------- |
99ffcc | . | 0,82651 | ------- | ------- | ------- |
ccff00 | . | 0,84357 | ------- | ------- | ------- |
ccff33 | . | 0,84596 | ------- | ------- | ------- |
ccff66 | . | 0,85316 | ------- | ------- | ------- |
99ffff | . | 0,85512 | ------- | ------- | ------- |
ccff99 | . | 0,86657 | ------- | ------- | ------- |
ccffcc | . | 0,88717 | ------- | ------- | ------- |
ccffff | . | 0,91577 | ------- | ------- | ------- |
ffff00 | . | 0,92780 | ------- | ------- | ------- |
ffff33 | . | 0,93019 | ------- | ------- | ------- |
ffff66 | . | 0,93739 | ------- | ------- | ------- |
ffff99 | . | 0,95079 | ------- | ------- | ------- |
ffffcc | . | 0,97139 | ------- | ------- | ------- |
ffffff | . | 1,00000 | ------- | ------- | ------- |
Коментарі
Дописати коментар