Скільки важить дріт?
Хай тут лежить пораховано.
AWG | Діаметр, мм | Площа перерізу, мм2 | Маса 1 м | ||
мідь | сталь | алюміній | |||
0000 | 11,684 | 107 | 958,72 г | 834,60 г | 288,90 г |
000 | 10,404 | 85 | 761,60 г | 663,00 г | 229,50 г |
00 | 9,266 | 67,4 | 603,90 г | 525,72 г | 181,98 г |
0 | 8,252 | 53,5 | 479,36 г | 417,30 г | 144,45 г |
1 | 7,348 | 42,4 | 379,90 г | 330,72 г | 114,48 г |
2 | 6,544 | 33,6 | 301,06 г | 262,08 г | 90,72 г |
3 | 5,827 | 26,7 | 239,23 г | 208,26 г | 72,09 г |
4 | 5,189 | 21,2 | 189,95 г | 165,36 г | 57,24 г |
5 | 4,621 | 16,8 | 150,53 г | 131,04 г | 45,36 г |
6 | 4,115 | 13,3 | 119,17 г | 103,74 г | 35,91 г |
7 | 3,665 | 10,5 | 94,08 г | 81,90 г | 28,35 г |
8 | 3,264 | 8,37 | 75,00 г | 65,29 г | 22,60 г |
9 | 2,906 | 6,63 | 59,40 г | 51,71 г | 17,90 г |
10 | 2,588 | 5,26 | 47,13 г | 41,03 г | 14,20 г |
11 | 2,305 | 4,17 | 37,36 г | 32,53 г | 11,26 г |
12 | 2,053 | 3,31 | 29,66 г | 25,82 г | 8,94 г |
13 | 1,828 | 2,62 | 23,48 г | 20,44 г | 7,07 г |
14 | 1,628 | 2,08 | 18,64 г | 16,22 г | 5,62 г |
15 | 1,45 | 1,65 | 14,78 г | 12,87 г | 4,46 г |
16 | 1,291 | 1,31 | 11,74 г | 10,22 г | 3,54 г |
17 | 1,15 | 1,04 | 9,32 г | 8,11 г | 2,81 г |
18 | 1,024 | 0,823 | 7,37 г | 6,42 г | 2,22 г |
19 | 0,912 | 0,653 | 5,85 г | 5,09 г | 1,76 г |
20 | 0,812 | 0,518 | 4,64 г | 4,04 г | 1,40 г |
21 | 0,723 | 0,41 | 3,67 г | 3,20 г | 1,11 г |
22 | 0,644 | 0,326 | 2,92 г | 2,54 г | 880,20 мг |
23 | 0,573 | 0,258 | 2,31 г | 2,01 г | 696,60 мг |
24 | 0,511 | 0,205 | 1,84 г | 1,60 г | 553,50 мг |
25 | 0,455 | 0,162 | 1,45 г | 1,26 г | 437,40 мг |
26 | 0,405 | 0,129 | 1,16 г | 1,01 г | 348,30 мг |
27 | 0,361 | 0,102 | 913,92 мг | 795,60 мг | 275,40 мг |
28 | 0,321 | 0,081 | 725,76 мг | 631,80 мг | 218,70 мг |
29 | 0,286 | 0,0642 | 575,23 мг | 500,76 мг | 173,34 мг |
30 | 0,255 | 0,0509 | 456,06 мг | 397,02 мг | 137,43 мг |
31 | 0,227 | 0,0404 | 361,98 мг | 315,12 мг | 109,08 мг |
32 | 0,202 | 0,032 | 286,72 мг | 249,60 мг | 86,40 мг |
33 | 0,18 | 0,0254 | 227,58 мг | 198,12 мг | 68,58 мг |
34 | 0,16 | 0,0201 | 180,10 мг | 156,78 мг | 54,27 мг |
35 | 0,143 | 0,016 | 143,36 мг | 124,80 мг | 43,20 мг |
36 | 0,127 | 0,0127 | 113,79 мг | 99,06 мг | 34,29 мг |
37 | 0,113 | 0,01 | 89,60 мг | 78,00 мг | 27,00 мг |
38 | 0,101 | 0,00797 | 71,41 мг | 62,17 мг | 21,52 мг |
39 | 0,0897 | 0,00632 | 56,63 мг | 49,30 мг | 17,06 мг |
40 | 0,0799 | 0,00501 | 44,89 мг | 39,08 мг | 13,53 мг |
Коментарі
Дописати коментар