Скільки важить дріт?

Хай тут лежить пораховано.
AWGДіаметр, ммПлоща перерізу, мм2Маса 1 м
мідьстальалюміній
000011,684107958,72 г834,60 г288,90 г
00010,40485761,60 г663,00 г229,50 г
009,26667,4603,90 г525,72 г181,98 г
08,25253,5479,36 г417,30 г144,45 г
17,34842,4379,90 г330,72 г114,48 г
26,54433,6301,06 г262,08 г90,72 г
35,82726,7239,23 г208,26 г72,09 г
45,18921,2189,95 г165,36 г57,24 г
54,62116,8150,53 г131,04 г45,36 г
64,11513,3119,17 г103,74 г35,91 г
73,66510,594,08 г81,90 г28,35 г
83,2648,3775,00 г65,29 г22,60 г
92,9066,6359,40 г51,71 г17,90 г
102,5885,2647,13 г41,03 г14,20 г
112,3054,1737,36 г32,53 г11,26 г
122,0533,3129,66 г25,82 г8,94 г
131,8282,6223,48 г20,44 г7,07 г
141,6282,0818,64 г16,22 г5,62 г
151,451,6514,78 г12,87 г4,46 г
161,2911,3111,74 г10,22 г3,54 г
171,151,049,32 г8,11 г2,81 г
181,0240,8237,37 г6,42 г2,22 г
190,9120,6535,85 г5,09 г1,76 г
200,8120,5184,64 г4,04 г1,40 г
210,7230,413,67 г3,20 г1,11 г
220,6440,3262,92 г2,54 г880,20 мг
230,5730,2582,31 г2,01 г696,60 мг
240,5110,2051,84 г1,60 г553,50 мг
250,4550,1621,45 г1,26 г437,40 мг
260,4050,1291,16 г1,01 г348,30 мг
270,3610,102913,92 мг795,60 мг275,40 мг
280,3210,081725,76 мг631,80 мг218,70 мг
290,2860,0642575,23 мг500,76 мг173,34 мг
300,2550,0509456,06 мг397,02 мг137,43 мг
310,2270,0404361,98 мг315,12 мг109,08 мг
320,2020,032286,72 мг249,60 мг86,40 мг
330,180,0254227,58 мг198,12 мг68,58 мг
340,160,0201180,10 мг156,78 мг54,27 мг
350,1430,016143,36 мг124,80 мг43,20 мг
360,1270,0127113,79 мг99,06 мг34,29 мг
370,1130,0189,60 мг78,00 мг27,00 мг
380,1010,0079771,41 мг62,17 мг21,52 мг
390,08970,0063256,63 мг49,30 мг17,06 мг
400,07990,0050144,89 мг39,08 мг13,53 мг

Коментарі

Популярні публікації